填报单位:郑州市卫生计生委 | 填报时间:2018年10月15日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 无证行医地点 | 查处单位 | 查处时间 | 查处结果 | 是否移送公安机关 | 移送时间 |
1 | 冯银科 | 男 | 航空港实验区新港办事处薛店南街村 | 航空港区 | 2018年7月9日 | 处罚并取缔 | 否 | |
2 | 袁海华 | 女 | 新郑市洧水路与中华路交叉口中华城1号楼1单元401室 | 新郑市 | 2018年2月5日 | 处罚并取缔 | 否 | |
3 | 魏书杰 | 男 | 新郑市龙湖镇文昌路双湖明珠 | 新郑市 | 2018年6月28日 | 处罚并取缔 | 否 | |
4 | 郭惠斌 | 男 | 新郑市龙湖镇富田兴龙湾60-108号 | 新郑市 | 2018年6月29日 | 处罚并取缔 | 否 | |
5 | 赵海港 | 男 | 新郑市龙湖镇马庄230号附1号 | 新郑市 | 2018年1月22日 | 处罚并取缔 | 否 | |
6 | 张峰 | 男 | 新郑市龙湖镇祥和路与文昌路交叉口路东 | 新郑市 | 2018年2月1日 | 处罚并取缔 | 否 | |
7 | 孟西国 | 男 | 新郑市龙湖镇沙窝李西沟566号 | 新郑市 | 2018年3月9日 | 处罚并取缔 | 否 | |
8 | 王庆忠 | 男 | 新郑市龙湖镇祥和路36号龙湖上公馆3号楼1单元1-2层103号 | 新郑市 | 2018年6月8日 | 处罚并取缔 | 否 | |
9 | 温循良 | 男 | 中牟县大孟镇大衡庄村 | 中牟县 | 2018年8月1日 | 处罚并取缔 | 否 | |
10 | 李玲玲 | 男 | 中牟县郑庵镇大庄村 | 中牟县 | 2018年7月6日 | 处罚并取缔 | 否 | |
11 | 白留志 | 男 | 惠济区天河路32号裕园小区11号商铺103号 | 惠济区 | 2018年8月23日 | 处罚并取缔 | 否 | |
12 | 王美云 | 女 | 惠济区新城办事处弓寨村老年安置房内 | 惠济区 | 2018年8月6日 | 处罚并取缔 | 否 | |
13 | 胡俊华 | 男 | 新密市西大街办事处祥云街西段雅一生口腔 | 新密市 | 2018年4月17日 | 处罚并取缔 | 否 | |
14 | 郑国定 | 男 | 白寨镇史沟村部东100米 | 新密市 | 2018年7月9日 | 处罚并取缔 | 否 | |
15 | 吴晓花 | 女 | 新密市青屏大街与平安路交叉口东森凯悦园邸小区东侧 | 新密市 | 2018年9月27日 | 处罚并取缔 | 否 | |
16 | 王棚凯 | 男 | 新密市白寨镇政通路工商局斜对面 | 新密市 | 2018年8月16日 | 处罚并取缔 | 否 | |
17 | 郑州航空港区港城门诊部 | 航空港实验区郑港七路沃金广场公寓9号楼 | 航空港区 | 2018年5月2日 | 处罚并取缔 | 否 | ||
18 | 郑州市上街区俪姿美容中心 | 上街区许昌路中段路南中盟财富1212号 | 上街区 | 2018年6月26日 | 处罚并取缔 | 否 | ||
19 | 郑州市恰好大药房有限公司 | 中牟县青年路中段19号 | 中牟县 | 2018年2月6日 | 处罚并取缔 | 否 |
网站地图
主办单位:郑州市卫生健康委员会 联系电话:0371-12320 地址:郑州市金水区纬五路34号院(花园路与纬五路交叉口西50米路南) 网站标识码:4101000063 豫ICP备05012610号 ![]() |