序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查级别 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 行政处罚 | 无法联系 | 备注 |
1 | 郑州市第二人民医院、暨南大学附属郑州医院 | 计划生育 | 国抽 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
2 | 河南省传染病医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 郑州大学第一附属医院 | 计划生育 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
4 | 郑州颐和医院 | 放射卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 郑州经济技术开发区大通宾馆 | 公共场所卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 郑州市二七区菊缘宾馆 | 公共场所卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 郑州市二七区王敬美发店 | 公共场所卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 郑州市管城区赫拉美美容院 | 公共场所卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 新郑市人民路金茂广场易居快捷宾馆 | 公共场所卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 河南正方元酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 国抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 河南省人民医院 | 计划生育 | 国抽 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
12 | 郑州市第二中医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
13 | 郑州市第二人民医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 郑州守礼医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 郑东固德口腔门诊部 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
16 | 郑州美年健康医疗管理有限公司商都门诊部 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 郑东十里铺口腔门诊部 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 郑州济华骨科医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 河南中医学院第三附属医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
20 | 郑东小贝壳口腔门诊部 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
21 | 河南省洛阳正骨医院 河南省骨科医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
22 | 郑州京美医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
23 | 河南省中医学院第一附属医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
24 | 郑东贝尔天瑞口腔门诊部 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
25 | 郑州大学第一附属医院 | 放射卫生 | 省抽 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
26 | 郑东森德口腔门诊部 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
27 | 郑州圣玛妇产医院 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
28 | 郑州大学第五附属医院 | 放射卫生 | 省抽 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
29 | 经开理想口腔门诊部 | 放射卫生 | 省抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
30 | 郑州瑞德医疗美容医院 | 医疗卫生 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
31 | 河南整形美容医院 | 医疗卫生 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
32 | 金水幻颜医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 市抽 | 是 | 否 | 否 | 否 |
网站地图
主办单位:郑州市卫生健康委员会 联系电话:0371-12320 地址:郑州市金水区纬五路34号院(花园路与纬五路交叉口西50米路南) 网站标识码:4101000063 豫ICP备05012610号 ![]() |